| MFM309 |
| Pantalla | Display de 7 segmentos LED |
| Tipo de entrada | 3 Ø - 4 cables |
| Voltaje nominal de entrada | Linea a neutral 350VCA (25VCA min) |
| Corriente nominal de entrada | 5A AC (0.1A min) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Resolución | Corriente: 0.01A, 0.1A y 1A |
| Voltaje y potencia,0.01k, 0.1k, 0.01M |
| CT Primario | Programable de 5 a 5000 |
| Voltaje de alimentación | 85 a 270V AC (50/60 Hz) |
| Dimensiones | 96x96x46mm |
| Certificaciones | |